21-22 Mayıs tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Yüzme Ligi Türkiye 1. Yarışları katılım listeleri aşağıdaki şekildedir;
Erkek Takımlar | Erkek Takımlar | Erkek Takımlar | |||||
9-10 Yaş Grubu | 11-12 Yaş Grubu | 13-14 Yaş Grubu | |||||
Kocaeli | Kocaeli | Kocaeli | |||||
İstanbul Avrupa | Sakarya | Sakarya | |||||
Bursa | Bursa | Bursa | |||||
Ankara | Adana | Kayseri | |||||
Antalya | Ankara | Ankara | |||||
Adana | Kayseri | Adana | |||||
Samsun | Trabzon | Trabzon | |||||
Trabzon | Samsun | Samsun | |||||
Giresun | Erzurum | Ordu | |||||
Gaziantep | Gaziantep | Gaziantep | |||||
Elazığ | Elazığ | Malatya | |||||
Malatya | Van | Adıyaman | |||||
Bayan Takımlar | Bayan Takımlar | Bayan Takımlar | |||||
9-10 Yaş Grubu | 11-12 Yaş Grubu | 13-14 Yaş Grubu | |||||
Bursa | Kocaeli | Kocaeli | |||||
Tekirdağ | İstanbul Anadolu | İzmir | |||||
İstanbul Anadolu | İzmir | Bursa | |||||
Ankara | Ankara | Kayseri | |||||
Adana | Antalya | Ankara | |||||
Antalya | Adana | Mersin | |||||
Samsun | Trabzon | Giresun | |||||
Giresun | Samsun | Bolu | |||||
Trabzon | Giresun | Samsun | |||||
Gaziantep | Gaziantep | Gaziantep | |||||
Elazığ | Elazığ | Malatya | |||||
Van | Malatya | Van |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder